George B. Louis Arner
Capítulo 70
| Não. de | | Ave. para
| fértil | Não. de | fértil
Ascendência. |matrimônios. | as crianças. | matrimônios.
-------------------------------------------------------
1º primos ou nearer[A] | 660 | 3363 | 5.0
Mais distantly relacionaram | 119 | 572 | 4.8
Non-consangüíneo | 125 | 837 | 6.7
Ohio consangüíneo | 155 | 1021 | 6.6
Ohio non-consangüíneo | 200 | 1375 | 6.9
-------------------------------------------------------
[Um] Inclui os dobrar-primos e matrimônios de tio-sobrinha.
[Nota de rodapé 47: Designado para averiguar o número do surdo e bobo,
encubra, idiota e insano dentro do Estado.]
[Nota de rodapé 48: Veja Bemiss, em _Trans. de É. Med. Asso._, vol. xi,
1858, pp. 420-425.]
As comparativamente baixas médias dos matrimônios consangüíneos de
Bemiss pode ser considerado facilmente para pelo fato que os casos eram
altamente selecionado de forma que quase um-terço das crianças estava em alguns