George B. Louis Arner
Capítulo 69
XVII DE MESA.
-------------------------------------------------------------
|Não. de | | Ave. para
|fértil | Não. de | fértil
Ascendência. |matrimônios. | as crianças. | matrimônio.
-------------------------------------------------------------
Primeiro o primo. Gene. | 125 | 672 | 5.4
Primeiro o primo. Cor. | 150 | 759 | 5.1
Os primos dobro e tio-sobrinha | 9 | 39 | 4.3
Outro consangüíneo | 333 | 1605 | 4.8
Non-relacionado | 676 | 3417 | 5.1
Ch. de 1º primos | 294 | 1395 | 4.7
Todo consangüíneo | 617 | 3075 | 5.0
Tudo non-relacionado | 970 | 4812 | 5.0
-------------------------------------------------------------
O relatório de Dr. Bemiss, e o relatório do commission[47 de Ohio]
o qual ele cita, dê o figures:[48 seguinte]
XVIII DE MESA.
-------------------------------------------------------