George B. Louis Arner
Capítulo 57
1º primo. Gene. | 125 | 318 | 314 | 40 | 101
Sem conexão. Gene. | 629 | 1561 | 1559 | 64 | 100
Ch. de 1º primos. Gene. | 170 | 402 | 375 | 48 | 107
Outro primo. Gene. | 301 | 736 | 666 | 15 | 111
1º Primo. Cor. | 150 | 316 | 295 | 148 | 107
Ch. de 1º primos. Cor. | 124 | 192 | 164 | 214 | 111
Diverso | 88 | 210 | 205 | 50 | 102
------------------------------------------------------------------
Total | 1587 | 3735 | 3578 | 578 | 104.4
------------------------------------------------------------------
É claro que impossível explicar todas as relações nesta mesa.
Muita variação está aqui devido a chance, e alguns casos adicionais poder
apreciavelmente mudança quaisquer das relações. Será notado, porém,
que as duas categorias cuja masculinidade é muito semelhante (100 e
101), é derivado de casos levados das mesmas famílias e do
mesmo ambiente, e só diferindo dentro que o primeiro é de perto
consangüíneo enquanto o segundo não é. O terço e quartos grupos,